Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.midagri.gob.pe:80/jspui/handle/MINAGRI/760
Title: | Análisis de Diversidad Genética de Palma Aceitera |
Authors: | Ministerio de Agricultura y Riego Instituto Nacional de Innovación Agraria |
Keywords: | Palma aceitera |
Issue Date: | Jun-2018 |
Publisher: | Instituto Nacional de Innovación Agraria |
Abstract: | El presente estudio analizó la diversidad genética de 83 individuos con 12 marcadores SSR, encontrándose 160 alelos en total, siendo los cebadores mEgCIR0353 y el mEgCIR0254 los que obtuvieron una mayor cantidad de alelos, 22 y 20 respectivamente. |
URI: | http://repositorio.minagri.gob.pe:80/jspui/handle/MINAGRI/760 |
ISBN: | 2018-16701 |
Appears in Collections: | Estudios |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Camacho-Análisis_diversidad_genética_palma_aceitera.pdf | Camacho-Análisis_diversidad_genética_palma_aceitera | 14,57 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License