Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.minagri.gob.pe:80/jspui/handle/MINAGRI/759
Title: | Observatorio de Commodities Azúcar - Abril-Junio 2020 |
Authors: | Ministerio de Agricultura y Riego |
Keywords: | Azúcar Commodities |
Issue Date: | Jul-2020 |
Publisher: | Ministerio de Agricultura y Riego |
Abstract: | En el primer semestre 2020, se registró una disminución de la producción acumulada, de caña de azúcar en 3% y de azúcar en 1,8%, afectados por el impacto de las medidas adoptadas contra el Covid-19. Respecto al comportamiento de los precios mayoristas, en los últimos meses, han caído llegando a cotizarse al mes de julio: en S/2,21 por kg. la azúcar blanca y en S/2,05 por Kg. la azúcar rubia. En cuanto al comercio exterior, durante el primer semestre del 2020, las importaciones aumentaron 145%, a 253 mil toneladas (US$97 millones). Las exportaciones cayeron en 35%, a 28,2 mil toneladas (US$24,3 millones), teniendo como destino Colombia (93%), se espera una recuperación en el segundo semestre. |
URI: | http://repositorio.minagri.gob.pe:80/jspui/handle/MINAGRI/759 |
Appears in Collections: | Boletines |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Commodities Azúcar_ abr-jun 2020.pdf | Commodities Azúcar_ abr-jun 2020 | 2,06 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License